S. No | Districts | Name of TFC |
1 | Ariyalur | University College of Engineering, Kathankudikadu, Ariyalur – 621 704 |
2 | Chennai | Ramanujan Computing Centre, Anna university, Guindy, Chennai – 600 025. |
3 | Coimbatore | Government College of Technology, Coimbatore – 641 013. |
4 | Anna University Regional Campus, Coimbatore – 641 046. | |
5 | Coimbatore Institute of Technology, Coimbatore – 641 014. | |
6 | Cuddalore | University College of Engineering, Panikkankuppam, Panruti – 607 106. |
7 | Faculty of Engineering and Technology, Annamalai University, Chidambaram – 608 001. | |
8 | Dindigul | University College of Engineering, Mangarai pirivu, Dindigul – 624 622. |
9 | Dharmapur | Government College of Engineering, Chettikarai P.O., Dharmapuri – 636 704. |
10 | Erode | Institute of Road and Transport Technology, Suriyam Palayam, Erode – 638 316. |
11 | Government Polytechnic College, Perundurai – 638 053. | |
12 | Kanchipuram | University College of Engineering, Kanchipuram – 631 552. |
13 | MIT Campus, Anna University, Chrompet, Chennai – 600 044. | |
14 | Kanniyakumari | University College of Engineering, Konam, Nagercoil – 629 004. |
15 | Krishnagiri | Government College of Engineering, Madepalli, Bargur – 635 104. |
16 | Karur | Government Arts College, Bharathidasan Nagar Road, Thanthonimalai, Karur – 639 005. |
17 | Madurai | Anna University Regional Campus, Madurai – 625 019. |
18 | Thiagarajar College of Engineering, Thiruparankundram, Madurai – 625 015. | |
19 | Namakkal | Thiruvalluvar Government Arts College, Andagalore Post, Rasipuram, Namakkal – 637 401. |
20 | Nagapattinam | University College of Engineering, Thirukkuvalai, Nagapattinam – 610 204. |
21 | Perambalur | Government Polytechnic College, Keelakanavai, Perambalur – 621 104. |
22 | Pudukkottai | Government Polytechnic College, Avudaiyar Kovil Road, Aranthangi, Pudukkottai – 614 616. |
23 | Ramanathapuram | University College of Engineering, Pullangudi, Ramanathapuram – 623 513. |
24 | Salem | Government College of Engineering, Salem – 636 011. |
25 | Sivagangai | A.C. College of Engineering and Technology, Karaikudi – 630 004. |
26 | Thanjavur | University College of Engineering, Pattukkotai, Thanjavur – 614 701. |
27 | Government College of Engineering, Gandharvakottai Road, Sengipatti , Thanjavur – 613 402. | |
28 | The Nilgiris | Government Arts College – Udhagamandalam, The Nilgiris – 643 002. |
29 | Theni | Government College of Engineering, Bodinayakanoor, Theni – 625 582. |
30 | Thiruvallur | Murugappa Polytechnic College, Avadi, Chennai – 600 062. |
31 | Thiruvarur | Government Polytechnic College, Thzhuvoor, Valangaiman, Thiruvarur – 612 804. |
32 | Thiruvannamalai | University College of Engineering, Arani, Thiruvannamalai – 632 326. |
33 | Tiruppur | Chikkanna Government Arts College, College Road, Konganagiri, Vivekananda Nagar, Tiruppur – 641 602. |
34 | Tirunelveli | Anna University Regional Campus, Tirunelveli – 627 007. |
35 | Government College of Engineering, Tirunelveli – 627 007. | |
36 | Thoothukudi | University VOC College of Engineering, Thoothukudi – 628 008. |
37 | Tiruchirapalli | University College of Engineering, BIT Campus, Tiruchirapalli – 620 024. |
38 | Government College of Engineering, Srirangam – 620 012. | |
39 | Vellore | Thanthai Periyar Government Institute of Technology, Bagayam Road, Vellore – 632 002 |
40 | Villupuram | University College of Engineering, Kakuppam, Villupuram – 605 103. |
41 | University College of Engineering, Melpakkam, Tindivanam – 604 001. | |
42 | Virudhunagar | VSVN Polytechnic College, Rosal patti Village, Virudhunagar – 626 001. |
Home TFC List